年齢早見表 2026年版
2026年時点の年齢早見表です。表の年齢は2026年中に誕生日を迎えた場合の年齢で、誕生日をまだ迎えていない場合は表示年齢から1歳引いた年齢が現在の満年齢です。生年月日から正確に確認したい場合は、年齢計算ツールもご利用ください。
121件中 121件を表示しています。
| 生まれ年 | 2026年の年齢 | 誕生日前 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0歳 | - | 令和8年 | 午 |
| 2025年 | 1歳 | 0歳 | 令和7年 | 巳 |
| 2024年 | 2歳 | 1歳 | 令和6年 | 辰 |
| 2023年 | 3歳 | 2歳 | 令和5年 | 卯 |
| 2022年 | 4歳 | 3歳 | 令和4年 | 寅 |
| 2021年 | 5歳 | 4歳 | 令和3年 | 丑 |
| 2020年 | 6歳 | 5歳 | 令和2年 | 子 |
| 2019年 | 7歳 | 6歳 | 平成31年 / 令和元年 | 亥 |
| 2018年 | 8歳 | 7歳 | 平成30年 | 戌 |
| 2017年 | 9歳 | 8歳 | 平成29年 | 酉 |
| 2016年 | 10歳 | 9歳 | 平成28年 | 申 |
| 2015年 | 11歳 | 10歳 | 平成27年 | 未 |
| 2014年 | 12歳 | 11歳 | 平成26年 | 午 |
| 2013年 | 13歳 | 12歳 | 平成25年 | 巳 |
| 2012年 | 14歳 | 13歳 | 平成24年 | 辰 |
| 2011年 | 15歳 | 14歳 | 平成23年 | 卯 |
| 2010年 | 16歳 | 15歳 | 平成22年 | 寅 |
| 2009年 | 17歳 | 16歳 | 平成21年 | 丑 |
| 2008年 | 18歳 | 17歳 | 平成20年 | 子 |
| 2007年 | 19歳 | 18歳 | 平成19年 | 亥 |
| 2006年 | 20歳 | 19歳 | 平成18年 | 戌 |
| 2005年 | 21歳 | 20歳 | 平成17年 | 酉 |
| 2004年 | 22歳 | 21歳 | 平成16年 | 申 |
| 2003年 | 23歳 | 22歳 | 平成15年 | 未 |
| 2002年 | 24歳 | 23歳 | 平成14年 | 午 |
| 2001年 | 25歳 | 24歳 | 平成13年 | 巳 |
| 2000年 | 26歳 | 25歳 | 平成12年 | 辰 |
| 1999年 | 27歳 | 26歳 | 平成11年 | 卯 |
| 1998年 | 28歳 | 27歳 | 平成10年 | 寅 |
| 1997年 | 29歳 | 28歳 | 平成9年 | 丑 |
| 1996年 | 30歳 | 29歳 | 平成8年 | 子 |
| 1995年 | 31歳 | 30歳 | 平成7年 | 亥 |
| 1994年 | 32歳 | 31歳 | 平成6年 | 戌 |
| 1993年 | 33歳 | 32歳 | 平成5年 | 酉 |
| 1992年 | 34歳 | 33歳 | 平成4年 | 申 |
| 1991年 | 35歳 | 34歳 | 平成3年 | 未 |
| 1990年 | 36歳 | 35歳 | 平成2年 | 午 |
| 1989年 | 37歳 | 36歳 | 昭和64年 / 平成元年 | 巳 |
| 1988年 | 38歳 | 37歳 | 昭和63年 | 辰 |
| 1987年 | 39歳 | 38歳 | 昭和62年 | 卯 |
| 1986年 | 40歳 | 39歳 | 昭和61年 | 寅 |
| 1985年 | 41歳 | 40歳 | 昭和60年 | 丑 |
| 1984年 | 42歳 | 41歳 | 昭和59年 | 子 |
| 1983年 | 43歳 | 42歳 | 昭和58年 | 亥 |
| 1982年 | 44歳 | 43歳 | 昭和57年 | 戌 |
| 1981年 | 45歳 | 44歳 | 昭和56年 | 酉 |
| 1980年 | 46歳 | 45歳 | 昭和55年 | 申 |
| 1979年 | 47歳 | 46歳 | 昭和54年 | 未 |
| 1978年 | 48歳 | 47歳 | 昭和53年 | 午 |
| 1977年 | 49歳 | 48歳 | 昭和52年 | 巳 |
| 1976年 | 50歳 | 49歳 | 昭和51年 | 辰 |
| 1975年 | 51歳 | 50歳 | 昭和50年 | 卯 |
| 1974年 | 52歳 | 51歳 | 昭和49年 | 寅 |
| 1973年 | 53歳 | 52歳 | 昭和48年 | 丑 |
| 1972年 | 54歳 | 53歳 | 昭和47年 | 子 |
| 1971年 | 55歳 | 54歳 | 昭和46年 | 亥 |
| 1970年 | 56歳 | 55歳 | 昭和45年 | 戌 |
| 1969年 | 57歳 | 56歳 | 昭和44年 | 酉 |
| 1968年 | 58歳 | 57歳 | 昭和43年 | 申 |
| 1967年 | 59歳 | 58歳 | 昭和42年 | 未 |
| 1966年 | 60歳 | 59歳 | 昭和41年 | 午 |
| 1965年 | 61歳 | 60歳 | 昭和40年 | 巳 |
| 1964年 | 62歳 | 61歳 | 昭和39年 | 辰 |
| 1963年 | 63歳 | 62歳 | 昭和38年 | 卯 |
| 1962年 | 64歳 | 63歳 | 昭和37年 | 寅 |
| 1961年 | 65歳 | 64歳 | 昭和36年 | 丑 |
| 1960年 | 66歳 | 65歳 | 昭和35年 | 子 |
| 1959年 | 67歳 | 66歳 | 昭和34年 | 亥 |
| 1958年 | 68歳 | 67歳 | 昭和33年 | 戌 |
| 1957年 | 69歳 | 68歳 | 昭和32年 | 酉 |
| 1956年 | 70歳 | 69歳 | 昭和31年 | 申 |
| 1955年 | 71歳 | 70歳 | 昭和30年 | 未 |
| 1954年 | 72歳 | 71歳 | 昭和29年 | 午 |
| 1953年 | 73歳 | 72歳 | 昭和28年 | 巳 |
| 1952年 | 74歳 | 73歳 | 昭和27年 | 辰 |
| 1951年 | 75歳 | 74歳 | 昭和26年 | 卯 |
| 1950年 | 76歳 | 75歳 | 昭和25年 | 寅 |
| 1949年 | 77歳 | 76歳 | 昭和24年 | 丑 |
| 1948年 | 78歳 | 77歳 | 昭和23年 | 子 |
| 1947年 | 79歳 | 78歳 | 昭和22年 | 亥 |
| 1946年 | 80歳 | 79歳 | 昭和21年 | 戌 |
| 1945年 | 81歳 | 80歳 | 昭和20年 | 酉 |
| 1944年 | 82歳 | 81歳 | 昭和19年 | 申 |
| 1943年 | 83歳 | 82歳 | 昭和18年 | 未 |
| 1942年 | 84歳 | 83歳 | 昭和17年 | 午 |
| 1941年 | 85歳 | 84歳 | 昭和16年 | 巳 |
| 1940年 | 86歳 | 85歳 | 昭和15年 | 辰 |
| 1939年 | 87歳 | 86歳 | 昭和14年 | 卯 |
| 1938年 | 88歳 | 87歳 | 昭和13年 | 寅 |
| 1937年 | 89歳 | 88歳 | 昭和12年 | 丑 |
| 1936年 | 90歳 | 89歳 | 昭和11年 | 子 |
| 1935年 | 91歳 | 90歳 | 昭和10年 | 亥 |
| 1934年 | 92歳 | 91歳 | 昭和9年 | 戌 |
| 1933年 | 93歳 | 92歳 | 昭和8年 | 酉 |
| 1932年 | 94歳 | 93歳 | 昭和7年 | 申 |
| 1931年 | 95歳 | 94歳 | 昭和6年 | 未 |
| 1930年 | 96歳 | 95歳 | 昭和5年 | 午 |
| 1929年 | 97歳 | 96歳 | 昭和4年 | 巳 |
| 1928年 | 98歳 | 97歳 | 昭和3年 | 辰 |
| 1927年 | 99歳 | 98歳 | 昭和2年 | 卯 |
| 1926年 | 100歳 | 99歳 | 大正15年 / 昭和元年 | 寅 |
| 1925年 | 101歳 | 100歳 | 大正14年 | 丑 |
| 1924年 | 102歳 | 101歳 | 大正13年 | 子 |
| 1923年 | 103歳 | 102歳 | 大正12年 | 亥 |
| 1922年 | 104歳 | 103歳 | 大正11年 | 戌 |
| 1921年 | 105歳 | 104歳 | 大正10年 | 酉 |
| 1920年 | 106歳 | 105歳 | 大正9年 | 申 |
| 1919年 | 107歳 | 106歳 | 大正8年 | 未 |
| 1918年 | 108歳 | 107歳 | 大正7年 | 午 |
| 1917年 | 109歳 | 108歳 | 大正6年 | 巳 |
| 1916年 | 110歳 | 109歳 | 大正5年 | 辰 |
| 1915年 | 111歳 | 110歳 | 大正4年 | 卯 |
| 1914年 | 112歳 | 111歳 | 大正3年 | 寅 |
| 1913年 | 113歳 | 112歳 | 大正2年 | 丑 |
| 1912年 | 114歳 | 113歳 | 明治45年 / 大正元年 | 子 |
| 1911年 | 115歳 | 114歳 | 明治44年 | 亥 |
| 1910年 | 116歳 | 115歳 | 明治43年 | 戌 |
| 1909年 | 117歳 | 116歳 | 明治42年 | 酉 |
| 1908年 | 118歳 | 117歳 | 明治41年 | 申 |
| 1907年 | 119歳 | 118歳 | 明治40年 | 未 |
| 1906年 | 120歳 | 119歳 | 明治39年 | 午 |
年齢早見表について
年齢早見表の見方
年齢早見表では、生まれ年からその年に迎える年齢を確認できます。たとえば1990年生まれの人は、2026年中に36歳になります。ただし、2026年の誕生日をまだ迎えていない場合は35歳です。
満年齢とは
満年齢とは、生まれた日を0歳として、誕生日を迎えるたびに1歳ずつ増える年齢の数え方です。日本では、履歴書や申込書などで一般的に満年齢が使われます。
数え年との違い
数え年は、生まれた時点を1歳とし、新年を迎えるたびに1歳増える年齢の数え方です。現在の日常生活では満年齢が一般的ですが、厄年や一部の伝統行事では数え年が使われることがあります。
和暦の見方
和暦は、日本の元号を使った年の表し方です。たとえば1990年は平成2年、1980年は昭和55年です。
平成生まれの年齢
平成生まれは、1989年から2019年生まれの人が対象です。たとえば平成2年にあたる1990年生まれの人は、2026年中に36歳になります。
昭和生まれ・令和生まれの年齢
昭和生まれは1926年から1989年、令和生まれは2019年以降の生まれ年です。元号の切り替え年は、昭和64年 / 平成元年、平成31年 / 令和元年のように併記しています。
よくある質問
- 1年齢早見表の年齢は満年齢ですか?
- この年齢早見表では、対象年に誕生日を迎えた場合の満年齢を表示しています。誕生日をまだ迎えていない場合は、表の年齢から1歳引いて確認してください。
- 21990年生まれは2026年で何歳ですか?
- 1990年生まれの人は、2026年中に36歳になります。2026年の誕生日をまだ迎えていない場合は35歳です。
- 32000年生まれは2026年で何歳ですか?
- 2000年生まれの人は、2026年中に26歳になります。2026年の誕生日をまだ迎えていない場合は25歳です。
- 4和暦も確認できますか?
- はい。西暦の生まれ年に対応する和暦も一覧で確認できます。
- 5干支も確認できますか?
- はい。生まれ年ごとの干支も確認できます。