Western Year and Japanese Era Chart | Reiwa, Heisei, Showa
Check Western years against Japanese era years across Reiwa, Heisei, Showa, Taisho, and Meiji in one quick reference chart. It is useful for forms, resumes, birth dates, and Japanese documents, and it also helps clarify transition years, first-year notation, and year-label lookups at a glance.
Today's Western and Japanese Era Year
Today is 2026-06-16.
In the Japanese era calendar, it is 令和8年 (Reiwa 8).
Showing 164 of 164 rows. Age is the full age reached during that year.
| Western Year | Japanese Era | Zodiac | Age |
|---|---|---|---|
| 2031 | 令和13年 (Reiwa 13) | 亥 (Boar) | - |
| 2030 | 令和12年 (Reiwa 12) | 戌 (Dog) | - |
| 2029 | 令和11年 (Reiwa 11) | 酉 (Rooster) | - |
| 2028 | 令和10年 (Reiwa 10) | 申 (Monkey) | - |
| 2027 | 令和9年 (Reiwa 9) | 未 (Goat) | - |
| 2026 | 令和8年 (Reiwa 8) | 午 (Horse) | 0 |
| 2025 | 令和7年 (Reiwa 7) | 巳 (Snake) | 1 |
| 2024 | 令和6年 (Reiwa 6) | 辰 (Dragon) | 2 |
| 2023 | 令和5年 (Reiwa 5) | 卯 (Rabbit) | 3 |
| 2022 | 令和4年 (Reiwa 4) | 寅 (Tiger) | 4 |
| 2021 | 令和3年 (Reiwa 3) | 丑 (Ox) | 5 |
| 2020 | 令和2年 (Reiwa 2) | 子 (Rat) | 6 |
| 2019 | 平成31年 (Heisei 31) / 令和元年 (Reiwa 1) | 亥 (Boar) | 7 |
| 2018 | 平成30年 (Heisei 30) | 戌 (Dog) | 8 |
| 2017 | 平成29年 (Heisei 29) | 酉 (Rooster) | 9 |
| 2016 | 平成28年 (Heisei 28) | 申 (Monkey) | 10 |
| 2015 | 平成27年 (Heisei 27) | 未 (Goat) | 11 |
| 2014 | 平成26年 (Heisei 26) | 午 (Horse) | 12 |
| 2013 | 平成25年 (Heisei 25) | 巳 (Snake) | 13 |
| 2012 | 平成24年 (Heisei 24) | 辰 (Dragon) | 14 |
| 2011 | 平成23年 (Heisei 23) | 卯 (Rabbit) | 15 |
| 2010 | 平成22年 (Heisei 22) | 寅 (Tiger) | 16 |
| 2009 | 平成21年 (Heisei 21) | 丑 (Ox) | 17 |
| 2008 | 平成20年 (Heisei 20) | 子 (Rat) | 18 |
| 2007 | 平成19年 (Heisei 19) | 亥 (Boar) | 19 |
| 2006 | 平成18年 (Heisei 18) | 戌 (Dog) | 20 |
| 2005 | 平成17年 (Heisei 17) | 酉 (Rooster) | 21 |
| 2004 | 平成16年 (Heisei 16) | 申 (Monkey) | 22 |
| 2003 | 平成15年 (Heisei 15) | 未 (Goat) | 23 |
| 2002 | 平成14年 (Heisei 14) | 午 (Horse) | 24 |
| 2001 | 平成13年 (Heisei 13) | 巳 (Snake) | 25 |
| 2000 | 平成12年 (Heisei 12) | 辰 (Dragon) | 26 |
| 1999 | 平成11年 (Heisei 11) | 卯 (Rabbit) | 27 |
| 1998 | 平成10年 (Heisei 10) | 寅 (Tiger) | 28 |
| 1997 | 平成9年 (Heisei 9) | 丑 (Ox) | 29 |
| 1996 | 平成8年 (Heisei 8) | 子 (Rat) | 30 |
| 1995 | 平成7年 (Heisei 7) | 亥 (Boar) | 31 |
| 1994 | 平成6年 (Heisei 6) | 戌 (Dog) | 32 |
| 1993 | 平成5年 (Heisei 5) | 酉 (Rooster) | 33 |
| 1992 | 平成4年 (Heisei 4) | 申 (Monkey) | 34 |
| 1991 | 平成3年 (Heisei 3) | 未 (Goat) | 35 |
| 1990 | 平成2年 (Heisei 2) | 午 (Horse) | 36 |
| 1989 | 昭和64年 (Showa 64) / 平成元年 (Heisei 1) | 巳 (Snake) | 37 |
| 1988 | 昭和63年 (Showa 63) | 辰 (Dragon) | 38 |
| 1987 | 昭和62年 (Showa 62) | 卯 (Rabbit) | 39 |
| 1986 | 昭和61年 (Showa 61) | 寅 (Tiger) | 40 |
| 1985 | 昭和60年 (Showa 60) | 丑 (Ox) | 41 |
| 1984 | 昭和59年 (Showa 59) | 子 (Rat) | 42 |
| 1983 | 昭和58年 (Showa 58) | 亥 (Boar) | 43 |
| 1982 | 昭和57年 (Showa 57) | 戌 (Dog) | 44 |
| 1981 | 昭和56年 (Showa 56) | 酉 (Rooster) | 45 |
| 1980 | 昭和55年 (Showa 55) | 申 (Monkey) | 46 |
| 1979 | 昭和54年 (Showa 54) | 未 (Goat) | 47 |
| 1978 | 昭和53年 (Showa 53) | 午 (Horse) | 48 |
| 1977 | 昭和52年 (Showa 52) | 巳 (Snake) | 49 |
| 1976 | 昭和51年 (Showa 51) | 辰 (Dragon) | 50 |
| 1975 | 昭和50年 (Showa 50) | 卯 (Rabbit) | 51 |
| 1974 | 昭和49年 (Showa 49) | 寅 (Tiger) | 52 |
| 1973 | 昭和48年 (Showa 48) | 丑 (Ox) | 53 |
| 1972 | 昭和47年 (Showa 47) | 子 (Rat) | 54 |
| 1971 | 昭和46年 (Showa 46) | 亥 (Boar) | 55 |
| 1970 | 昭和45年 (Showa 45) | 戌 (Dog) | 56 |
| 1969 | 昭和44年 (Showa 44) | 酉 (Rooster) | 57 |
| 1968 | 昭和43年 (Showa 43) | 申 (Monkey) | 58 |
| 1967 | 昭和42年 (Showa 42) | 未 (Goat) | 59 |
| 1966 | 昭和41年 (Showa 41) | 午 (Horse) | 60 |
| 1965 | 昭和40年 (Showa 40) | 巳 (Snake) | 61 |
| 1964 | 昭和39年 (Showa 39) | 辰 (Dragon) | 62 |
| 1963 | 昭和38年 (Showa 38) | 卯 (Rabbit) | 63 |
| 1962 | 昭和37年 (Showa 37) | 寅 (Tiger) | 64 |
| 1961 | 昭和36年 (Showa 36) | 丑 (Ox) | 65 |
| 1960 | 昭和35年 (Showa 35) | 子 (Rat) | 66 |
| 1959 | 昭和34年 (Showa 34) | 亥 (Boar) | 67 |
| 1958 | 昭和33年 (Showa 33) | 戌 (Dog) | 68 |
| 1957 | 昭和32年 (Showa 32) | 酉 (Rooster) | 69 |
| 1956 | 昭和31年 (Showa 31) | 申 (Monkey) | 70 |
| 1955 | 昭和30年 (Showa 30) | 未 (Goat) | 71 |
| 1954 | 昭和29年 (Showa 29) | 午 (Horse) | 72 |
| 1953 | 昭和28年 (Showa 28) | 巳 (Snake) | 73 |
| 1952 | 昭和27年 (Showa 27) | 辰 (Dragon) | 74 |
| 1951 | 昭和26年 (Showa 26) | 卯 (Rabbit) | 75 |
| 1950 | 昭和25年 (Showa 25) | 寅 (Tiger) | 76 |
| 1949 | 昭和24年 (Showa 24) | 丑 (Ox) | 77 |
| 1948 | 昭和23年 (Showa 23) | 子 (Rat) | 78 |
| 1947 | 昭和22年 (Showa 22) | 亥 (Boar) | 79 |
| 1946 | 昭和21年 (Showa 21) | 戌 (Dog) | 80 |
| 1945 | 昭和20年 (Showa 20) | 酉 (Rooster) | 81 |
| 1944 | 昭和19年 (Showa 19) | 申 (Monkey) | 82 |
| 1943 | 昭和18年 (Showa 18) | 未 (Goat) | 83 |
| 1942 | 昭和17年 (Showa 17) | 午 (Horse) | 84 |
| 1941 | 昭和16年 (Showa 16) | 巳 (Snake) | 85 |
| 1940 | 昭和15年 (Showa 15) | 辰 (Dragon) | 86 |
| 1939 | 昭和14年 (Showa 14) | 卯 (Rabbit) | 87 |
| 1938 | 昭和13年 (Showa 13) | 寅 (Tiger) | 88 |
| 1937 | 昭和12年 (Showa 12) | 丑 (Ox) | 89 |
| 1936 | 昭和11年 (Showa 11) | 子 (Rat) | 90 |
| 1935 | 昭和10年 (Showa 10) | 亥 (Boar) | 91 |
| 1934 | 昭和9年 (Showa 9) | 戌 (Dog) | 92 |
| 1933 | 昭和8年 (Showa 8) | 酉 (Rooster) | 93 |
| 1932 | 昭和7年 (Showa 7) | 申 (Monkey) | 94 |
| 1931 | 昭和6年 (Showa 6) | 未 (Goat) | 95 |
| 1930 | 昭和5年 (Showa 5) | 午 (Horse) | 96 |
| 1929 | 昭和4年 (Showa 4) | 巳 (Snake) | 97 |
| 1928 | 昭和3年 (Showa 3) | 辰 (Dragon) | 98 |
| 1927 | 昭和2年 (Showa 2) | 卯 (Rabbit) | 99 |
| 1926 | 大正15年 (Taisho 15) / 昭和元年 (Showa 1) | 寅 (Tiger) | 100 |
| 1925 | 大正14年 (Taisho 14) | 丑 (Ox) | 101 |
| 1924 | 大正13年 (Taisho 13) | 子 (Rat) | 102 |
| 1923 | 大正12年 (Taisho 12) | 亥 (Boar) | 103 |
| 1922 | 大正11年 (Taisho 11) | 戌 (Dog) | 104 |
| 1921 | 大正10年 (Taisho 10) | 酉 (Rooster) | 105 |
| 1920 | 大正9年 (Taisho 9) | 申 (Monkey) | 106 |
| 1919 | 大正8年 (Taisho 8) | 未 (Goat) | 107 |
| 1918 | 大正7年 (Taisho 7) | 午 (Horse) | 108 |
| 1917 | 大正6年 (Taisho 6) | 巳 (Snake) | 109 |
| 1916 | 大正5年 (Taisho 5) | 辰 (Dragon) | 110 |
| 1915 | 大正4年 (Taisho 4) | 卯 (Rabbit) | 111 |
| 1914 | 大正3年 (Taisho 3) | 寅 (Tiger) | 112 |
| 1913 | 大正2年 (Taisho 2) | 丑 (Ox) | 113 |
| 1912 | 明治45年 (Meiji 45) / 大正元年 (Taisho 1) | 子 (Rat) | 114 |
| 1911 | 明治44年 (Meiji 44) | 亥 (Boar) | 115 |
| 1910 | 明治43年 (Meiji 43) | 戌 (Dog) | 116 |
| 1909 | 明治42年 (Meiji 42) | 酉 (Rooster) | 117 |
| 1908 | 明治41年 (Meiji 41) | 申 (Monkey) | 118 |
| 1907 | 明治40年 (Meiji 40) | 未 (Goat) | 119 |
| 1906 | 明治39年 (Meiji 39) | 午 (Horse) | 120 |
| 1905 | 明治38年 (Meiji 38) | 巳 (Snake) | 121 |
| 1904 | 明治37年 (Meiji 37) | 辰 (Dragon) | 122 |
| 1903 | 明治36年 (Meiji 36) | 卯 (Rabbit) | 123 |
| 1902 | 明治35年 (Meiji 35) | 寅 (Tiger) | 124 |
| 1901 | 明治34年 (Meiji 34) | 丑 (Ox) | 125 |
| 1900 | 明治33年 (Meiji 33) | 子 (Rat) | 126 |
| 1899 | 明治32年 (Meiji 32) | 亥 (Boar) | 127 |
| 1898 | 明治31年 (Meiji 31) | 戌 (Dog) | 128 |
| 1897 | 明治30年 (Meiji 30) | 酉 (Rooster) | 129 |
| 1896 | 明治29年 (Meiji 29) | 申 (Monkey) | 130 |
| 1895 | 明治28年 (Meiji 28) | 未 (Goat) | 131 |
| 1894 | 明治27年 (Meiji 27) | 午 (Horse) | 132 |
| 1893 | 明治26年 (Meiji 26) | 巳 (Snake) | 133 |
| 1892 | 明治25年 (Meiji 25) | 辰 (Dragon) | 134 |
| 1891 | 明治24年 (Meiji 24) | 卯 (Rabbit) | 135 |
| 1890 | 明治23年 (Meiji 23) | 寅 (Tiger) | 136 |
| 1889 | 明治22年 (Meiji 22) | 丑 (Ox) | 137 |
| 1888 | 明治21年 (Meiji 21) | 子 (Rat) | 138 |
| 1887 | 明治20年 (Meiji 20) | 亥 (Boar) | 139 |
| 1886 | 明治19年 (Meiji 19) | 戌 (Dog) | 140 |
| 1885 | 明治18年 (Meiji 18) | 酉 (Rooster) | 141 |
| 1884 | 明治17年 (Meiji 17) | 申 (Monkey) | 142 |
| 1883 | 明治16年 (Meiji 16) | 未 (Goat) | 143 |
| 1882 | 明治15年 (Meiji 15) | 午 (Horse) | 144 |
| 1881 | 明治14年 (Meiji 14) | 巳 (Snake) | 145 |
| 1880 | 明治13年 (Meiji 13) | 辰 (Dragon) | 146 |
| 1879 | 明治12年 (Meiji 12) | 卯 (Rabbit) | 147 |
| 1878 | 明治11年 (Meiji 11) | 寅 (Tiger) | 148 |
| 1877 | 明治10年 (Meiji 10) | 丑 (Ox) | 149 |
| 1876 | 明治9年 (Meiji 9) | 子 (Rat) | 150 |
| 1875 | 明治8年 (Meiji 8) | 亥 (Boar) | 151 |
| 1874 | 明治7年 (Meiji 7) | 戌 (Dog) | 152 |
| 1873 | 明治6年 (Meiji 6) | 酉 (Rooster) | 153 |
| 1872 | 明治5年 (Meiji 5) | 申 (Monkey) | 154 |
| 1871 | 明治4年 (Meiji 4) | 未 (Goat) | 155 |
| 1870 | 明治3年 (Meiji 3) | 午 (Horse) | 156 |
| 1869 | 明治2年 (Meiji 2) | 巳 (Snake) | 157 |
| 1868 | 明治元年 (Meiji 1) | 辰 (Dragon) | 158 |
What you can do with Western Year and Japanese Era Chart
Check Western years against Japanese era years across Reiwa, Heisei, Showa, Taisho, and Meiji in one quick reference chart. You can also narrow the list with search and era filters when you only need a small range of years.
It is useful for forms, resumes, birth dates, and Japanese documents, and it also helps clarify transition years, first-year notation, and year-label lookups at a glance.
How to use
Type a Western year or Japanese era year into the search box to narrow the table.
Use the era filter when needed, then review the Western year, Japanese era, zodiac, and age columns.
How to read the results
How Years Are Written
Western years are numeric calendar years, while Japanese era years combine an era name with the year within that era.
A Western year is written as a number, such as 2026.
A Japanese era year is written with an era name, such as Reiwa 8 or Heisei 31.
Era Transition Year Notes
When an era changes, one Western year can contain two Japanese era labels.
A year-only chart may show more than one Japanese era label for the same Western year.
When an exact date is needed, check the era against the transition date.
Ways to use it
Keep Western and Japanese era years consistent on forms or resumes
Look up Western and Japanese era year pairs in the chart so written records use consistent era notation.
Check transition years and first-year era notation
Search or filter the table to confirm transition years and first-year era labels such as gannen notation.
Review birth years together with Japanese era labels and zodiac signs
See era labels, zodiac signs, and approximate ages together by Western year in one reference table.
How input data is handled
- Search terms and filters are handled in your browser and are not sent to a server.
- This page shows a fixed reference table for Western and Japanese era years, so no personal information is required.
FAQ
- What Western year is Reiwa 1?
- Reiwa 1 is 2019. The Reiwa era began on May 1, 2019.
- What Western year is Heisei 31?
- Heisei 31 is 2019. The year 2019 includes both Heisei 31 and Reiwa 1.
- What Western year is Showa 64?
- Showa 64 is 1989. The year 1989 includes both Showa 64 and Heisei 1.
- What does the first year of an era mean?
- The first year is year 1 of a new Japanese era. For example, Reiwa 1 means the same as the first year of Reiwa.
- Should I use Western years or Japanese era years on a resume?
- Either is often acceptable, but it is best to use one style consistently throughout the document.
Related tools
Age Chart
Quickly check ages by birth year for 2026, along with Japanese era labels and zodiac signs, in one readable chart. The displayed age is the age reached during 2026, so you subtract one before the birthday, and you can use the Age Calculator for an exact date-based result when you need more precision.
Age Calculator
Calculate full age from your date of birth in your browser, plus Japanese era names, a simple year-based zodiac animal, a star sign from month and day, child-style month counts under six, day-count milestones, days until a chosen adulthood age (18 or 20), and a multi-person table with copyable text. Nothing is sent to a server.
Date Calculator
Calculate dates before or after a chosen day, measure the difference between two dates, and count business days while skipping weekends or Japanese public holidays from bundled data. It is useful for deadlines, contracts, travel planning, and quick schedule checks in the browser.